Engine
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Displacement | 48.7 cu. in. (798 cc) |
| Bore and Stroke | Bore: 3.1 in. (79 mm); Stroke: 2.1 in. (54.3 mm) |
| Cooling | Liquid / Oil |
| Compression Ratio | 13.3:1 |
| Fuel System | Gas |
Transmission
| Transmission | Manual / Automatic Clutch |
| Final Drive | 2.56 |
Chassis
| Front Suspension | Inverted Fork |
| Rear Suspension | Single Sided Swing Arm |
| Front Brakes | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brakes | Hydraulic Disc |
| Front Tire | Pirelli 120/70 ZR17 58W |
| Rear Tire | Pirelli 200/55 ZR17 78W |
Dimensions
| Wheelbase | 55.1 in. (1400 mm) |
| Seat Height | 33.3 in. (845 mm) |
| Trail | 4.1 in. (103.5 mm) |
| Fuel Capacity | 4.4 gal. (16.5 L) |
| Dry Weight | 385.8 lb. (175 kg.) |
General
| Speedometer | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Odometer | Standard |
| Warranty | 36 |