Engine
| Engine Type | Horizontal In-line |
| Displacement | 48.7 cu. in. (798 cc) |
| Bore and Stroke | Bore: 3.1 in. (79 mm); Stroke: 2.1 in. (54.3 mm) |
| Cooling | Liquid / Oil |
| Compression Ratio | 13.3:1 |
| Fuel System | Gas |
Transmission
| Transmission | Manual |
| Final Drive | 2.53 |
Chassis
| Front Suspension | Inverted Fork |
| Rear Suspension | Single Sided Swing Arm |
| Front Brakes | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brakes | Hydraulic Disc |
| Front Tire | Pirelli® 120/70 ZR17 58W |
| Rear Tire | Pirelli® 180/55 ZR17 73W |
Dimensions
| Wheelbase | 54.3 in. (1380 mm) |
| Seat Height | 32.7 in. (830 mm) |
| Trail | 3.9 in. (99 mm) |
| Fuel Capacity | 4.4 gal. (16.5 L) |
| Dry Weight | 381.4 lb. (173 kg.) |
General
| Speedometer | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Odometer | Standard |
| Warranty | 36 |