Engine
| Engine Type | In-Line |
| Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
| Bore and Stroke | Bore: 3.1 in. (79 mm); Stroke: 2 in. (50.9 mm) |
| Cooling | Liquid / Oil |
| Compression Ratio | 13.4:1 |
| Fuel System | Gas |
Transmission
| Transmission | Manual |
| Final Drive | 2.73 |
Chassis
| Front Suspension | Inverted Fork |
| Rear Suspension | Single Sided Swing Arm |
| Front Brakes | Dual Hydraulic Disc |
| Rear Brakes | Hydraulic Disc |
| Front Tire | Pirelli® Diablo Supercorsa V4 SP 120/70-17 |
| Rear Tire | Pirelli® Diablo Supercorsa V4 SP 200/55-17 |
Dimensions
| Wheelbase | 55.7 in. (1414.8 mm) |
| Seat Height | 33.3 in. (845.8 mm) |
| Trail | 3.8 in. (96.5 mm) |
| Fuel Capacity | 4.2 gal. (15.9 L) |
General
| Speedometer | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Odometer | Standard |
| Warranty | 48 |